De nombreux changements ont marqué le paysage législatif et réglementaire canadien en 2021 pour les administrateurs de régimes de retraite. Bien que nous ayons signalé certaines mises à jour de premier plan à mesure qu’elles survenaient au cours des derniers mois dans diverses publications de Blakes, la présente infographie donne un aperçu général des modifications les plus importantes observées au Canada. Nous continuerons de la mettre à jour à mesure que de nouvelles modifications législatives et réglementaires surviendront.
La présente infographie est à jour au 11 octobre 2021.
Veuillez utiliser cette table des matières pour accéder aux sections qui vous intéressent :
Fédéral{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(singleimagesize)full|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2fc95087b9-d7f5-4122-ae28-b53bd9dad5f7%2fCanada-Map.png.aspx|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)Map+of+Canada|(width)|(height)^} |
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
Ministère des Finances
Autres initiatives fédérales
Agence du revenu du Canada (ARC)
|
Québec{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2f7835ed2f-8be5-42e0-9b94-3824ebc69ec3%2fQuebec-GettyImages-1221482839.jpg.aspx|(singleimagesize)full|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)Ontario|(width)|(height)^} |
|
Ontario{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(singleimagesize)full|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2fd78e2083-aaf1-4552-bf39-bce5fad9f307%2fOntario-GettyImages-526639699.jpg.aspx|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)British+Columbia|(width)|(height)^} |
Développements législatifs
Directives réglementaires
|
Colombie-Britannique{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(singleimagesize)full|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2f4b8def2d-521b-4216-9e83-38d9a9928db3%2fBritishColumbia-GettyImages-526666523.jpg.aspx|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)Quebec|(width)|(height)^} |
La Financial Services Regulatory Authority de la Colombie-Britannique a publié les bulletins suivants en ce qui concerne les régimes de retraite :
|
Alberta{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(singleimagesize)full|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2fe750aaa4-1b9e-47d4-913e-2e297f488866%2fAlberta-GettyImages-526666525.jpg.aspx|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)Alberta|(width)|(height)^} |
|
Saskatchewan{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2ff5be3d79-a2d0-40ef-8ba6-5031260cf103%2fSaskatchewan-GettyImages-526639673.jpg.aspx|(singleimagesize)full|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)Alberta|(width)|(height)^} |
|
Manitoba{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(singleimagesize)full|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2fbfb20689-149d-4143-a08d-0d24b6102bdd%2fManitoba-GettyImages-526638759.jpg.aspx|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)Saskatchewan|(width)|(height)^} |
|
Terre-Neuve-et-Labrador{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(singleimagesize)full|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2fe1cb42da-a874-47f3-9764-5933c1e4f6b1%2fNewfoundland-GettyImages-465153892.jpg.aspx|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)Newfoundland+%26+Labrador|(width)|(height)^} |
|
Nouvelle-Écosse{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(singleimagesize)full|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2faa3f9134-9d8a-439e-96bf-45858a624760%2fNovaScotia-GettyImages-1221483413.jpg.aspx|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)Nova+Scotia|(width)|(height)^} |
|
Nouveau-Brunswick{^widget|(singleimagelinktarget)_parent|(singleimagesize)full|(name)BLKWP.InlineImage|(singleimageshowornament)False|(singleimageurl)%7e%2fgetmedia%2f9eacd195-58e0-438f-a333-9fb36f838d39%2fNewBrunswick-GettyImages-526639765.jpg.aspx|(widget_displayname)Blakes+Inline+Image|(singleimagealignment)left|(singleimagealttext)New+Brunswick|(width)|(height)^} |
|
{^widget|(name)BLKWP.EditableText_Expandable_inline|(widget_displayname)Blakes+Editable+Text%3a+Expandable+(inline)|(text)%3cp%3e%3cstrong%3e%3cu%3eNotes+de+bas+de+page%26nbsp%3b%3a%3c%2fu%3e%3c%2fstrong%3e%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3csup%3e1%3c%2fsup%3e+Le+19%26nbsp%3bavril%26nbsp%3b2021%2c+le+gouvernement+f%c3%a9d%c3%a9ral+a+publi%c3%a9+son+Budget%26nbsp%3b2021%2c+lequel+comprend+des+dispositions+sur+les+r%c3%a9gimes+de+retraite%2c+notamment+sur+la+correction+des+erreurs+de+cotisation+dans+les+r%c3%a9gimes+de+retraite+%c3%a0+cotisations+d%c3%a9termin%c3%a9es%2c+la+mise+%c3%a0+jour+du+r%c3%a9gime+f%c3%a9d%c3%a9ral+des+actifs+non+r%c3%a9clam%c3%a9s%2c+l%26rsquo%3b%c3%a9tablissement+d%26rsquo%3bun+cadre+r%c3%a9vis%c3%a9+pour+les+r%c3%a9gimes+de+retraite+%c3%a0+cotisations+n%c3%a9goci%c3%a9es+et+des+changements+au+traitement+fiscal+des+placements+enregistr%c3%a9s.%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3csup%3e2%3c%2fsup%3e+Le+15%26nbsp%3bmars%26nbsp%3b2021%2c+l%26rsquo%3bAgence+du+revenu+du+Canada+a+publi%c3%a9+des+lignes+directrices+dans+lesquelles+elle+d%c3%a9crit+les+conditions+qu%26rsquo%3belle+applique+aux+r%c3%a9gimes+de+retraite+individuels+(RRI)%2c+aux+r%c3%a9gimes+d%c3%a9sign%c3%a9s+et+%c3%a0+certains+r%c3%a9gimes+de+pension+agr%c3%a9%c3%a9s+(RPA)+similaires+en+vertu+du+paragraphe%26nbsp%3b147.1(5)+de+la+%3cem%3eLoi+de+l%26rsquo%3bimp%c3%b4t+sur+le+revenu%3c%2fem%3e+(Canada)+(Loi+de+l%26rsquo%3bimp%c3%b4t).+Ces+conditions+concernent+les+mod%c3%a8les+de+r%c3%a9gimes+qui+utilisent+une+disposition+%c3%a0+cotisations+d%c3%a9termin%c3%a9es+pour+%c3%a9viter+d%26rsquo%3bappliquer+certaines+conditions+de+la+Loi+de+l%26rsquo%3bimp%c3%b4t+et+des+r%c3%a8glements+y+aff%c3%a9rents+qui+limitent+les+cotisations+que+l%26rsquo%3bemployeur+peut+verser+%c3%a0+une+disposition+%c3%a0+prestations+d%c3%a9termin%c3%a9es+d%26rsquo%3bun+RRI+ou+d%26rsquo%3bun+r%c3%a9gime+d%c3%a9sign%c3%a9.%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3csup%3e3%3c%2fsup%3e+Le+24%26nbsp%3bmars%26nbsp%3b2021%2c+le+Budget+2021+de+l%26rsquo%3bOntario+(Budget)+a+%c3%a9t%c3%a9+rendu+public.+Il+indique+notamment+qu%26rsquo%3bune+analyse+du+Fonds+de+garantie+des+prestations+de+retraite+(FGPR)+a+r%c3%a9v%c3%a9l%c3%a9+que+des+renseignements+suppl%c3%a9mentaires+%c3%a9taient+requis+pour+mieux+estimer+les+risques+pour+le+FGPR+en+cas+de+futures+r%c3%a9clamations%2c+ainsi+que+le+montant+de+financement+n%c3%a9cessaire+pour+les+employeurs.+Afin+de+rem%c3%a9dier+%c3%a0+cette+situation%2c+on+annon%c3%a7ait+dans+le+Budget+que+l%26rsquo%3bOntario+modifierait+le+%3cem%3eR%c3%a8glement%26nbsp%3b909%3c%2fem%3e+de+la+%3cem%3eLoi+sur+les+r%c3%a9gimes+de+retraite%3c%2fem%3e+(Ontario)+(LRR)+afin+d%26rsquo%3bexiger+des+administrateurs+de+r%c3%a9gimes+de+retraite+qu%26rsquo%3bils+calculent+et+d%c3%a9clarent+le+risque+de+r%c3%a9clamation+au+titre+du+FGPR+de+leur+r%c3%a9gime.+Le+%3cem%3eR%c3%a8glement%26nbsp%3b909%3c%2fem%3e+a+%c3%a9t%c3%a9+modifi%c3%a9+le+29%26nbsp%3bjuillet%26nbsp%3b2021.+Ces+pr%c3%a9cisions+sont+donn%c3%a9es+%c3%a0+la+note+en+bas+de+page%26nbsp%3b4.%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3csup%3e4%3c%2fsup%3e+Le+29%26nbsp%3bjuillet%26nbsp%3b2021%2c+le+%3cem%3eR%c3%a8glement%26nbsp%3b909%3c%2fem%3e+pris+en+application+de+la+LRR+a+%c3%a9t%c3%a9+modifi%c3%a9+afin+d%26rsquo%3bexiger+des+administrateurs+de+r%c3%a9gimes+de+retraite+dont+le+passif+au+titre+du+FGPR+est+%c3%a9gal+ou+sup%c3%a9rieur+%c3%a0+10%26nbsp%3bM%24%26nbsp%3bCA+qu%26rsquo%3bils+fassent+rapport+(i)%26nbsp%3bdes+donn%c3%a9es+li%c3%a9es+au+risque+de+r%c3%a9clamations+du+FGPR+que+pr%c3%a9sente+le+r%c3%a9gime%3b+et+(ii)%26nbsp%3bdes+donn%c3%a9es+li%c3%a9es+%c3%a0+la+distribution+des+prestations+de+retraite.+Ces+donn%c3%a9es+doivent+dor%c3%a9navant+%c3%aatre+d%c3%a9clar%c3%a9es+par+les+administrateurs+de+r%c3%a9gimes+dans+tous+les+rapports+d%26rsquo%3b%c3%a9valuation+qu%26rsquo%3bils+d%c3%a9poseront+%c3%a0+compter+du+1%3csup%3eer%3c%2fsup%3e%26nbsp%3bseptembre%26nbsp%3b2021.%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3cbr+%2f%3e%0d%0a%3csup%3e5%3c%2fsup%3e+Le+surintendant+des+pensions+de+Terre-Neuve-et-Labrador+a+publi%c3%a9+une+mise+%c3%a0+jour+des+lignes+directrices+relatives+aux+r%c3%a9gimes+de+retraite+actualisant+les+exigences+applicables+aux+comptes+de+retraite+immobilis%c3%a9s%2c+aux+fonds+de+revenu+viager+et+aux+fonds+de+revenu+de+retraite+immobilis%c3%a9s%2c+de+m%c3%aame+qu%26rsquo%3bune+nouvelle+ligne+directrice+dans+laquelle+on+d%c3%a9crit+les+cons%c3%a9quences+potentielles+d%26rsquo%3bun+d%c3%a9blocage+de+fonds+aux+termes+de+certains+r%c3%a9gimes+en+cas+de+difficult%c3%a9s+financi%c3%a8res.+Ces+nouvelles+lignes+directrices+s%26rsquo%3bappliquent+%c3%a0+compter+du+1%3csup%3eer%3c%2fsup%3e%26nbsp%3bmars%26nbsp%3b2021.%3c%2fp%3e%0d%0a|(width)|(height)^}
Ressources connexes
Les communications de Blakes et de Classes affaires de Blakes sont publiées à titre informatif uniquement et ne constituent pas un avis juridique ni une opinion sur un quelconque sujet. Nous serons heureux de vous fournir d’autres renseignements ou des conseils sur des situations particulières si vous le souhaitez.
Pour obtenir l'autorisation de reproduire les articles, veuillez communiquer avec le service Marketing et relations avec les clients de Blakes par courriel à l'adresse communications@blakes.com.
© 2024 Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.